立場 | 反年改 | 支持年改 |
年金與政治 | 年改是政治鬥爭 | 馬政府也推年改,年改為永續 |
年金性質 | 社會保險,不是商業保險,修改契約是殘枝斷葉 | 是每個人的社保,包括將出生的,不能先領先贏,後領吃土 |
年金來源 | 年金不足,就徵稅支應 | 不是極權國家要看人民看法 |
延遲薪資 | 年金是延遲薪資,是承諾 | 沒承諾總年金大於在職總薪資 |
薪資補償 | 軍公教以前薪資微薄,年金多一點是補償 | 過去40年,同樣初任,民間比公職更微薄,後者有補給,每年加薪,不是主管也有年功俸,公職薪資是民間同齡前5% |
破產看法 | 人謀不臧,保險金提撥不足 | OECD統計過去20年,台灣退休基金投報率比美日德高;利率從12%到1%,股債市榮景不再,壽命提高5年,才是主因 |
請領時機 | 退休了就要領,否則無法生活 | 美國62歲請領,不是台灣年改前53歲,歐洲提高到68歲 |
年金水準 | 沒有說法,反正信賴保護 | 台灣替代率世界第一,希臘打3折收場,而他國大抵生涯平均當替代率分母,台灣是退休前 |
比照國際的三層保險制 | 美國社會安全給付+職業年金+儲蓄計畫的替代率100%。就算不計入自提比例低的儲蓄計畫,替代率也有80% | 台灣恩給制或低費率很久,而美國費率拿預期替代率也是破產,OECD預計美國退休金負債100兆美元,5倍GDP,全球第一(中國第二)。美國發債外國人買,台灣? |
人口假設 | 沒有說法,反正信賴保護 | 少子化,考慮世代正義與永續 |
投報率假設 | 應以過去長期績效表現為準,不能用主觀的看法 | 過去不代表未來,預期報酬要考慮各種可能的期望值,不是理想夢幻值。過去19年標普500年化報酬6.2%;Callans報告預期未來從7.5%掉至4.8% |
改善投報率 | 改善投報率7%,透過投資收益,就不必年改 | 以退休一次金計,投報率7%也只能領年改後的一半 |
基金法人化 | 可杜絕流弊,提高績效 | 同意,但不自欺報酬明顯改善 |
2018年8月7日 星期二
反年改與支持年改的立場 2018.8.6 eaton
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言